2023运城学院艺术类录取分数线
来源:网络
摘要:高考填报志愿时,2023运城学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的运城学院2018-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2023年运城学院艺术类录取分数线说明:暂未查询

高考填报志愿时,2023运城学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的运城学院2018-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023年运城学院艺术类录取分数线说明:暂未查询到运城学院2023年录取分数线,以下提供该校2023年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
| 山西省第二批本科A类艺术综合 | |||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
| 音乐学(器乐) | 100 | 100 | 77.86 |
| 音乐学(声乐) | 80 | 80 | 78.34 |
| 视觉传达设计 | 80 | 80 | 222.6 |
| 产品设计 | 90 | 90 | 220.4 |
| 山西省本科二批B类艺术综合 | |||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
| 美术学(师范) | 75 | 75 | 217.20 |
| 舞蹈学(师范) | 60 | 60 | 68.17 |
点击查看其他省份:http://www.ycu.edu.cn/zhaosheng/B20150606170951.html
2、2023年运城学院艺术类录取分数线| 山西省第二批本科A类(艺术)录取完成情况 | ||||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 |
| 视觉传达设计 | 66 | 66 | 220.8 | 202 |
| 产品设计 | 116 | 116 | 212.8 | 202 |
| 音乐学(器乐) | 100 | 100 | 74.96 | 74 |
| 音乐学(声乐) | 83 | 83 | 76.13 | 74 |
| 山西省第二批本科B艺术类录取完成情况 | ||||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 |
| 体育教育(理) | 65 | 65 | 77.3 | 328/73 |
| 体育教育(文) | 78 | 78 | 75.8 | 366/68 |
| 美术学(师范) | 86 | 86 | 213 | 202 |
| 山西省专升本普通批录取完成情况 | ||||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 |
| 园林 | 55 | 55 | 149 | |
| 旅游管理 | 59 | 59 | 184 | |
| 视觉传达设计 | 74 | 74 | 195 | |
| 体育教育 | 73 | 73 | 60 | |
| 音乐学 | 28 | 28 | 76 | |
| 舞蹈学 | 28 | 28 | 65 |
点击查看其他省份2023年艺术类录取分数线:http://www.ycu.edu.cn/zhaosheng/B20150606170951.html
运城学院2020年山西省艺术类二A批次各专业最低分分数情况
| 科类 | 专业名称 | 分数线 | 投档成绩最低分 | |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 221 | 文328/211 | 理314/211 |
| 产品设计 | 218.34 | 328/211 | 314/211 | |
| 音乐学器乐 | 75.82 | 328/75 | 315/75 | |
| 音乐学声乐 | 79.3 | 328/75 | 314/75 |
运城学院2020年山西省艺术类最低分分数情况
| 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分文化课成绩 |
| 美术学 | 221.67 | 365 |
| 舞蹈学 | 66.57 | 372 |
| 播音主持与艺术 | 82.53 | 397 |
运城学院2020年山西省艺术类专升本最低分分数情况
| 专升本 | 投档成绩最低分 |
| 非师范 | |
| 表演 | 80.333 |
| 视觉传达设计 | 320.129 |
| 师范 | |
| 音乐学 | 77.002 |
| 舞蹈学 | 65.672 |
运城学院2020年山西省艺术类对口升学最低分分数情况
| 对口 | 投档成绩最低分 |
| 表演 | 71.3 |
| 省份 | 科类 | 省控线 | 录取线 | |
| 艺术类 | 艺术类 | |||
| 文化/专业 | 最高分 | 最低分 | ||
| 江苏 | 美术类 | 235/170 | 485 | 477 |
| 音乐类 | 200/145 | 167 | 161 | |
| 甘肃 | 美术类 | 281/215 | 201 | 200 |
| 福建 | 体肓文 | 302/70 | 557 | 551 |
| 陕西 | 音乐类 | 300/353 | 359.3 | 353.9 |
| 河南 | 音乐(器乐) | 343/120 | 137 | 121 |
| 内蒙 | 体肓类 | 281/76 | 85.84 | 83.25 |
| 河南 | 音乐类 | 343/120 | 145 | 121 |
| 山东 | 体肓类 | 303 | 540 | 527 |
| 海南 | 普通类 | |||
| 江西 | 美术类 | 291/309 | 503 | 496 |
| 浙江 | 体肓类 | 452 | 553 | 548 |
| 山西 | 二A | 艺文337 艺理302 美术专业220 音乐专业75 | 美术239 声乐80.06 器乐84.67 | 美术220 声乐78.9 器乐75 |
| 山西 | 二B | 艺文337 艺理302 体文385 体理364 美术专业220 播音专业81 舞蹈专业65 体育专业68 | 美术236 播音86.73 舞蹈68.93 体文81 体理81.4 | 美术222.3 播音81.18 舞蹈66.03 体文74. 2 体理 74.8 |
运城学院2018年山西省艺术类二A批次各专业最低分分数情况
| 科类 | 专业名称 | 分数线 | 投档成绩最低分 |
| 艺术类 | 产品设计 | 文科309理科281专业205 | 210 |
| 视觉传达设计 | 文科309理科281专业205 | 214.6 | |
| 音乐学 | 文科309理科281专业73 | 器乐74.99 | |
| 声乐76.24 |
运城学院2018年山西省艺术类二B批次各专业最低分分数情况
| 科类 | 专业名称 | 分数线 | 投档成绩最低分 |
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 文科309理科281专业76 | 76.02 |
| 环境设计 | 文科309理科281专业205 | 214 | |
| 美术学 | 文科309理科281专业205 | 210 | |
| 舞蹈学 | 文科309理科281专业63 | 64.03 |
运城学院2018年山西省艺术类专升本最低分分数情况
| 专升本 | 投档成绩最低分 | 文化最低分 |
| 播音与主持艺术 | 75.00324147 | 180 |
| 视觉传达设计 | 335.16408109 | 335 |
| 舞蹈学 | 70.00208068 | 196 |
运城学院2018年山西省艺术类对口升学最低分分数情况
| 对口 | 投档成绩最低分 | 文化最低分 |
| 表演 | 62.70092047 | 71 |
| 产品设计 | 74.67152075 | 137 |
| 视觉传达设计 | 75.33203076 | 135 |

文章标题:2023运城学院艺术类录取分数线
本文地址:https://www.zhongzhiyangzhi.com.cn/zixun/dxzx/556351.html + 复制链接
- 2023全国最牛高中排名前十06-28
- 2023盘锦中考分数线公布06-28
- 2023宝鸡市中考录取分数线07-10
- 技校招生需要什么条件呢06-28
- 2023年中山市广浩学校招生简章(小学、初中)02-06
- 热门推荐
- 四川省成人高考报名入口(附官网网址)03-30
- 四川师范大学附属中学2023年报名条件、招生要求、招生对象06-28
- 徐州市第三十八中学2023年招生简章05-02
- 2023定州中考成绩查询入口(官网网址)05-18
- 2023河北中考成绩查询入口网站06-28
- 2023最新全国高中排名前10006-28





